Tif Golf
Göteborg
tifgolf-gbg.se © 2009
Resultat - Tif-touren omg 6 Stenungsunds GK |
Namn | Netto | Brutto | |
1 | Bengt Strand | 70 | 85 |
2 | Johan Lundbäck | 71 | 76 |
3 | Peter Hansson | 73 | 85 |
4 | Jan Larsson | 73 | 94 |
5 | Lena-Karin Almqvist | 73 | 102 |
6 | Tomas Grundström | 74 | 84 |
7 | Ulf Hulthèn | 74 | 95 |
8 | Mia Rubinstein | 76 | 91 |
9 | Jan Fröberg | 76 | 98 |
10 | Lars-Anders Matsvik | 77 | 111 |
11 | Klas Holmqvist | 78 | 86 |
12 | Per Larsson | 78 | 99 |
13 | Agneta Karmyr | 78 | 103 |
14 | Jonathan Johansson | 78 | 106 |
15 | Linus Lindström | 79 | 85 |
16 | Thomas Johansson | 81 | 97 |
17 | Mikael Ostwald | 85 | 116 |
18 | Jyri Vourilehto | 88 | 110 |
Närmast Flagg - 5 poäng |
Peter Hansson - 14 cm |
Tif-touren deltävling 6 Stenungsunds GK
Ännu en gång visade Bengt Strand var skåpet skall stå, med sin tredje seger för året blir det svårt att komma ikapp honom med endast en deltävling kvar.
I KM för herrar segrade Johan Lundbäck, åtta slag före närmaste man.
I damklassen stod Mia som segrare, 11 slag före nästa dam.
Stort Grattis till Bengt, Johan och Mia!
Närmast pinn hål 15, bollen smet förbi hålet med 14 cm.
"Fan, inget går i idag!"