Tif Golf
Göteborg
tifgolf-gbg.se © 2009
Resultat Tif-touren omg 3 |
Resultat Hulta-Bollebygd GK - Par 72 |
Netto | Brutto | ||
1. | Bengt Strand | 68 | 93 |
2. | Alexander Söderberg | 72 | 82 |
3. | Johan Lundbäck | 73 | 78 |
4. | Robert Johaansson | 74 | 93 |
5. | Tomas Grundström | 75 | 87 |
6. | Peter Larsson | 77 | 104 |
7. | Ronny Eriksson | 77 | 113 |
8. | Thore Grönqvist | 78 | 102 |
9. | Agneta Karmyr | 80 | 103 |
10. | Christian Siira | 81 | 122 |
11. | Lars-Anders Matsvik | 82 | 119 |
12. | Torbjörn Borgkvist | 84 | 97 |
13. | Mikael Eklund | 84 | 105 |
14. | Klas Holmqvist | 85 | 94 |
15. | Mia Rubinstein | 85 | 104 |
16. | Peter Hansson | 87 | 101 |
17. | Jan Lennartzon | 89 | 102 |
18. | Lars Salen | 96 | 132 |
19. | Mikael Ostwald | 103 | 144 |
20. | Torbjörn Kullberg | DNF |
Närmast Flagg - 5 poäng |
Johan Lundbäck - 12 m |
Resultat Hulta-Bollebygd GK
Börjar bli tjatigt men fantastiskt väder ännu en gång. Kanonrunda av Bengt Strand på 68 netto.
Kampen om övriga placeringar destu jämnare. Alexander Söderberg säkrade andraplatsen med en fantastisk avslutning på 37 slag brutto sista nio, alltså på banans par.
Stort grattis till Bengt Strand!
Två glada tjejer på Hulta GK