Tif Golf
Göteborg
tifgolf-gbg.se © 2009
Resultat Tif-touren omg 6 |
Marks GK - Par 70 |
Netto | Brutto | ||
1. | Thomas Johansson | 66 | 90 |
2. | Alexander Söderberg | 68 | 78 |
3. | Jan Lennartzon | 73 | 88 |
4. | Ronny Eriksson | 74 | 112 |
5. | Mikael Ostwald | 74 | 118 |
6. | Peter Hansson | 75 | 91 |
7. | Mikael Eklund | 75 | 97 |
8. | Peter Larsson | 76 | 106 |
9. | Adrian Donrell | 76 | 106 |
10. | Klas Holmqvist | 77 | 88 |
11. | Agneta Karmyr | 77 | 103 |
12. | Martin Källgård | 77 | 109 |
13. | Ulf Hulthèn | 78 | 105 |
14. | Lars-Anders Matsvik | 78 | 119 |
15. | Per Larsson | 80 | 109 |
16. | Magnus Jofjord | 81 | 102 |
17. | Bengt Strand | 81 | 107 |
18. | Christian Siira | 81 | 125 |
19. | Torbjörn Kullberg | 82 | 112 |
Närmast Flagg - 5 poäng |
Alexander Söderberg - 3,56 m |
Resultat omgång 6 på Marks GK
Thomas Johansson tog sin andra seger på touren för året på mycket fina 66 netto. Strax bakom kom Alexander på fina 68, Alex tog hem ärmast flagg och kamade in viktiga 5 poäng extra.
Se dagens segrare håla ut för segern, om än med en 360-gradare!