Tif Golf
Göteborg
tifgolf-gbg.se © 2009
Resultat Tif-touren omg 7 |
Lerjedalens GK - Par 72 |
Netto | Brutto | ||
1. | Adrian Donrell | 74 | 100 |
2. | Alexander Söderberg | 75 | 83 |
3. | Agneta Karmyr | 77 | 105 |
4. | Jan Lennartzon | 79 | 92 |
5. | Tomas Grundström | 80 | 93 |
6. | Ulf Hulthèn | 80 | 103 |
7. | Jan Larsson | 80 | 104 |
8. | Ronny Eriksson | 80 | 116 |
9. | Bengt Strand | 81 | 104 |
10. | Per Larsson | 82 | 107 |
11. | Mikael Eklund | 83 | 102 |
12. | Thore Grönqvist | 83 | 106 |
13. | Peter Larsson | 84 | 111 |
14. | Klas Holmqvist | 85 | 94 |
15. | Magnus Jofjord | 85 | 103 |
16. | Elisabeth Fällgren | 87 | 123 |
17. | Martin Källgård | 88 | 117 |
18. | Lars-Anders Matsvik | 88 | 125 |
19. | Peter Hansson | 91 | 104 |
20. | Christian Siira | 91 | 130 |
Närmast Flagg - 5 poäng |
Janne Lennartzon 8,70 m |
Resultat omgång 7 på Lerjedalens GK
Trots hård vind och tidvis ösregn så kämpade sig alla inblandade runt banan. Tourtävlingen vanns av Adrian Donrell på fina 74 netto. Grattis till segern Adrian!
Stort grattis riktar vi också till Alexander som knep andraplatsen och därmed blev segrare på Tif-touren 2023.
Extra cred till Agneta att knipa en 3:djeplats med tanke på hur hennes runda startade. På det första hålet tappa hon sin handväska. Väskan hittades av Bengt i efterföljande boll, dock blåste Bengts golfvagn ner i dammen. Bengts medspelar fick hålla i honom när han försökte fiska upp vagn och bag. När dom till slut fick upp vagnen hängde Agnetas handväska längst ut på paraplyhandtaget.
Agneta fick tillbaka en dyngsur handväska!
"when the going gets tough the tough get going"