1. Totalt Placering 2. Totalt Placering
Företag: Telia Klass 583 1 Företag: Volvo Klass 590 2
Namn Resultat netto Resultat brutto Namn Resultat netto Resultat brutto
1 Mia Rubenstein Dam-klass 78 96 1 Peter Nilsson A 74 92
2 Angeta Karmyr Dam-klass 70 98 2 Patrick Engdal A 75 86
3 Ronny Eriksson B 80 121 3 Björn Österborg A 72 90
4 Robert Johansson A 72 92 4 Anders Edström B 80 102
5 Thomas Johansson B 72 94 5 Dan Rask B 75 98
6 Martin Wingård A 81 83 6 David Unger A 82 101
7 Ulf Hulthén B 66 92 7 Claes Holm B 71 93
8 Torbjörn Kullberg B 79 107 8 Christer Bergström A 73 89
9 Peter hansson A 71 87 9 Vera Nordqvist Dam-klass 99 135
10 Thore Grönqvist B 75 100 10 Ann-Christine Cavallin-Rask Dam-klass 70 90
583 590
3. Totalt Placering 4. Totalt Placering
Företag: Göteborg Energi Klass 598 3 Företag: Saab Group Klass 611 4
Namn Resultat netto Resultat brutto Namn Resultat netto Resultat brutto
1 Magnus Wernér A 72 88 1 Martin Smedberg A 74 88
2 Annica Andrén Dam-klass 80 92 2 Niklas Ulvstig A 73 88
3 Mattias Larsson A 69 89 3 Torbjörn Karlsson B 77 97
4 Elisabeth Oleniusson  Dam-klass 69 91 4 Peter Nätterdahl A 79 96
5 Thomas Bergström B 83 107 5 Hans-Inge Johansson B 81 110
6 Leif Söderwall B 77 105 6 Ulrika Fröberg Dam-klass 76 113
7 Sune Häll A 81 99 7 Gitte Sonidsson Dam-klass 89 129
8 Håkan Oleniusson  A 77 93 8 Mats Bergqvist  A 69 84
9 Ove Andersson B 89 112 9 Luo Ruoshan B 82 113
10 Carl Klamer B 73 99 10 Christian Augustsson B 84 108
598 611
5. Totalt Placering 6. Totalt Placering
Företag: Ericsson Klass 623 5 Företag: AstraZeneca Klass 641 6
Namn Resultat netto Resultat brutto Namn Resultat netto Resultat brutto
1 Clinton Dell A 76 86 1 Anders Wikström A 82 94
2 Elisabet Lagergreen Dam-klass 74 93 2 Thomas Johansson A 78 89
3 Lars-Göran Nilsson B 75 98 3 Anette Sundfors Dam-klass 83 125
4 Jan Olsson A 74 89 4 Jesper Lilja A 89 108
5 5 Maja-Stina Nilsson Dam-klass 72 103
6 Anders Andersson B 82 110 6 Kerstin Vikman Dam-klass 75 95
7 Martin Cederstav B 74 95 7 Robert Goude A 83 96
8 Anders Röckert A 81 93 8 Per Niklasson A 81 100
9 DND 82+5 87 9 Göran Fredriksson A 87 99
10 10 Tony Holmberg B 95 125
623 641