TIF touren 2018      
      Sluttabell          
Dina 4 bästa rundor räknas Röda siffror = 5 extra bonuspoäng medräknat för närmast flagg
    Deltävling              
Plac Namn 1 2 3 4 5 6 7 Sum
                   
1  Thomas Johansson   23     25 23 23 94 Räknesätt
2  Peter Hansson 17 30     23   21 91
3  Alexander Söderberg       25 15 25 15 80
4  Inger Finnstam 18 14 23     21   76 Plac. Poäng
5  Annis Olofsson   21 16   19   19 75 1 25
6  Torbjörn Borgkvist 25 16   14   19   74 2 23
7  Thore Grönqvist 23   23     8 17 71 3 21
9  Per-Olof Johansson 9 15       17 25 66 4 19
8  Lars-Anders Matsvik 21 19 15 11       66 5 18
10  Liselotte Egerzon 14 18 9 21       62 6 17
11  Kjell Gustafsson 12 12   17 13     54 7 16
12  Ulf Hulthén 15   11 16     12 54 8 15
13  Claes Sunesson       13 21 18 1 53 9 14
14  Jan Larsson 10 11 21       11 53 10 13
15  Lars Wennersten 12   13 19 9     53 11 12
16  Leif Lundvall   13 10   18 11   52 12 11
17  Stellan Hansson     19 9 17 5   50 13 10
18  Jan Fröberg 13     18   13 6 50 14 9
19  Lena-Karin Almqvist 6     15 10   18 49 15 8
20  Mia Rubinstein     12 12 14   9 47 16 7
21  Yngve Grund   4 25 5     8 42 17 6
22  Adam Svärd 11 2 8     20   41 18 5
23  Ronny Eriksson   8   1 16   15 40 19 4
25  Lars Hedberg     7 23     4 34 20 3
24  Per Larsson 16 17     1     34 21 2
26  Lars Ekstrand 5 6   4   12   27 22 1
27  Mikael Eklund   3     12 10   25 23 1
28  Floriano Flegar 8 1   3 11     23 24 1
30  Elisabeth Fällgren       1 4 16   21  .. osv
29  Tommy Jonsson       6 1 14   21
31  Mona-Lisa Karlsson   1   10     5 16 Närmast Flagg - 5 poäng
32  Klas Holmqvist             16 16
33  Andreas Zimmergren             13 13 Omg. 1  Lars Wennersten 4.34 m
34  Anne Jeppsson   10   1     1 12 Omg. 2 Peter Hansson 4,50 m
35  Ingbritt Bodin   9           9 Omg. 3 Thore Grönqvist 4,01 m
36  Lars Sahlén   1   1 6     8 Omg. 4  Ingen
37  Sverker Samuelsson   5 2       1 8 Omg. 5  Lars Sahlén 4,07 m
38  Ulla Wallberg       7       7 Omg. 6 Adam Svärd 4,65 m
39  Torbjörn Kullberg         6     6 Omg. 7 Alexander Söderberg 2,31 m
40  Per-Arne Molander       5       5
41  Peter Larsson     1 1 2   1 5
42  Paul Åstedt 3             3
43  Robert Johansson       1       1 Vi räknar inte med bonuspoängen för närmast
                  0 flagg då vi ska plocka bort ett sämre resultat.