TIF touren 2020      
      Tabell          
Dina 4 bästa rundor räknas Röda siffror = 5 extra bonuspoäng medräknat för närmast flagg
    Deltävling              
Plac Namn 1 2 3 4 5 6 7 Sum
                   
1  Robert Johansson  25     23 21   19 88 Räknesätt
2  Klas Holmqvist  21   19   23 19   82
3  Ronny Eriksson  18 23     15 25   81
4  Johan Lundbäck  23   14 13 5   25 80 Plac. Poäng
5  Thomas Johansson  14 26     19 5 15 79 1 25
6  Mikael Eklund   19 23 21   15   78 2 23
7  Annis Olofsson   14 25   18 16   73 3 21
8  Peter Hansson  16     19 10 23   68 4 19
9  Torbjörn Borgkvist        17 16 14 21 68 5 18
10  Bengt Strand 17 18       17 16 68 6 17
11  Ulf Hulthén  15 15 17   17     64 7 16
12  Alexander Söderberg   13 21 15 13     62 8 15
13  Thore Grönqvist    16     9 18 18 61 9 14
14  Claes Sunesson      13 10   13 22 58 10 13
15  Per-Arne Molander  10 25       21   56 11 12
16  Per Larsson  4 11   25     11 51 12 11
17  Jan Larsson 9 8   16     10 43 13 10
18  Peter Larsson   2   11   12 13 38 14 9
19  Kjell Gustafsson  19   3     6 8 36 15 8
20  Jan Fröberg  13   16 3 3     35 16 7
21  Heléne Larsson       9 25     34 17 6
22  Torbjörn Kullberg    1     7 1 23 32 18 5
23  Per-Olof Johansson    17   1 6   4 28 19 4
24  Agneta Karmyr 6     7 4 10   27 20 3
25  Mia Rubinstein     23 1   1 1 26 21 2
26  Martin Wingård 1 7   18       26 22 1
27  Inger Finnstam 1 10 10   5     26 23 1
28  Lena-Karin Almqvist  8 1     14 1   24 24 1
29  Lars Wennersten    1 1 4   11   17  .. osv
30  Leif Lundvall 1     1 8 5   15
31  Lars Ekstrand  11         3 1 15 Närmast Flagg - 5 poäng
32  Elisabeth Fällgren   4 4 2   2   12
33  Sverker Samuelsson   1 1 1   7   10 Omg. 1  Agneta Karmyr - 4,85
34  Mona-Lisa Karlsson 1         8   9 Omg. 2 Thomas Johansson - 4,37
35  Stellan Hansson    1 1   1   6 9 Omg. 3 Mia Rubinstein - 3.05
36  Lars-Anders Matsvik   1 6 1       8 Omg. 4  Payam Sedigh - 2,69
37  Daniela Fredriksson  1 1   5       7 Omg. 5  Johan Lundbäck - 1,10
38  Payam Sedigh   1   6       7 Omg. 6 Thomas Johansson 3,21
39  Lars Hedberg     5 1       6 Omg. 7 Claes Sunesson 1,91
40  Ingbritt Bodin           4   4
41  Anne Jeppsson-Ekstrand 1           3 4
42  Floriano Flegar  2 1           3
43  Yngve Grund         1 1 1 3
44  Lars Sahlén       1   1   2
45  Marcus Irehall 1             1 Vi räknar inte med bonuspoängen för närmast
46  Paul Åstedt 1             1 flagg då vi ska plocka bort ett sämre resultat.
47  Martin Ragnarsson 1             1
48 Lillemor Ljunggren           1   1