TIF touren 2021      
      Sluttabell          
Dina 4 bästa rundor räknas Röda siffror = 5 extra bonuspoäng medräknat för närmast flagg
    Deltävling              
Plac Namn 1 2 3 4 5 6 7 Sum
                   
1  Lars Wennersten  19 21 20 25       85 Räknesätt
2  Ronny Eriksson      17 19   25 19 80
3  Johan Lundbäck  21 15 16 5     23 80
4  Claes Sunesson  16 17 25   16     74 Plac. Poäng
5  Peter Hansson   25 21 13   13   72 1 25
6  Bengt Strand 25 19   14     13 71 2 23
7  Mikael Eklund 17 23 19 7       66 3 21
8  Torbjörn Borgkvist   18   4 23 19   64 4 19
9  Jan Larsson 23 4   11   21   59 5 18
10  Lars Hedberg       18   23 17 58 6 17
11  Thomas Johansson      11 12 18   15 56 7 16
12  Thore Grönqvist  10 21 10       14 55 8 15
13  Lars Fridolfsson 18   13 6     16 53 9 14
14  Annis Olofsson   3 9 16     21 49 10 13
15  Per Larsson   9 5   19   12 45 11 12
16  Per-Arne Molander     23 21       44 12 11
17  Kjell Gustafsson  8 1   23   12   44 13 10
18  Agneta Karmyr 6 7   9 21     43 14 9
19  Heléne Larsson 9     17   17   43 15 8
20  Peter Larsson  15 2     15   11 43 16 7
21  Mia Rubinstein 14     3   16 8 41 17 6
22  Robert Johansson   1 7 15 17     40 18 5
23  Lena-Karin Almqvist  5 11 14       7 37 19 4
24  Nils-Erik Storsveen    1 8   2 25     36 20 3
25  Elisabeth Fällgren 4   3   19   6 32 21 2
26  Yngve Grund             30 30 22 1
27  Leif Lundvall 13 1 6       5 25 23 1
28  Tomas Grundström 11 13           24 24 1
29  Stellan Hansson   5   10   8 1 24  .. osv
30  Torbjörn Kullberg           19   19
31  Michael Lundgren     18         18 Närmast Flagg - 5 poäng
32  Jan Fröberg 12 1 4 1       18
33  Ulf Hulthén             18 18 Omg. 1  Kjell Gustafsson
34  Alexander Söderberg   14 2         16 Omg. 2 Thore Grönqvist
35  Sverker Samuelsson 1         15   16 Omg. 3 Lars Wennersten
36  Hasse Alfredsson 1 12           13 Omg. 4  Johan Lundbäck
37  Lars Sahlén 1 1   1   10   13 Omg. 5  Elisabeth Fällgren
38  Martin Wingård     12         12 Omg. 6 Torbjörn Kullberg
39  Inger Finnstam  1         9   10 Omg. 7 Yngve Grund
40  Per-Olof Johansson  7 1   1       9
41  Paul Åstedt 2             3
42  Ingbritt Bodin 1             1
43  Ulla Wallberg     1         1
44               0
45               0 Vi räknar inte med bonuspoängen för närmast
46               0 flagg då vi ska plocka bort ett sämre resultat.
47               0
48                 0